1.5t/H Kehilangan Air Pendingin Limbah Pasir Horizontal 20L Kecil Kemampuan Untuk Menghadapi 0-140μM WMS20
| Motor power (kW): | 18,5-22kw | Cylinder volume (L): | 20L |
| Material viscosity (Pa.s): | ≤10Pa.s | Pump air consumption (m³/min): | 0,3m³/mnt |
| Cooling water loss (t/h): | 1.5T/H. | Ability to feed (μm): | 0-140μm |
| Production capacity (kg/h): | 210-2000kg/jam | ||
| High Light: | pabrik pasir disk horizontal kecil,Mesin penggiling pasir WMS20,pabrik pasir horizontal dengan garansi |
||
1. Pilihan material yang beragam untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda;
2. Desain sistem pendingin yang dioptimalkan suhu penggilingan yang lebih rendah:
3Mengontrol lebih banyak faktor memperkuat kehalusan:
4Desain keseluruhan yang humanis dan data yang berpengalaman meningkatkan efisiensi:
5. Sistem alarm sensitif mengurangi tenaga kerja
Pabrik pasir industri ini dirancang untuk dispersi halus dan penggilingan pelarut viskositas rendah dan produk berbasis air.Ini secara efektif memisahkan bahan bubuk dari komponen cair untuk pemisahan padat-cair, membuatnya ideal untuk aplikasi di pelapis, pewarna, tinta, bahan fotosensitif, farmasi, dan industri kimia.
- Cocok untuk penggilingan pada tingkat nano dari bahan viskositas tinggi termasuk pelapis, tinta dan pigmen
- Mendukung berbagai struktur grinding (tipe rod pin dan tipe turbin)
- Disk penggiling presisi untuk pemecahan partikel yang efektif
- Perangkat pemisahan canggih mempertahankan media penggilingan saat membuang bubur olahan
- Dioptimalkan untuk pengolahan bahan viskositas rendah
| Model | Dimensi eksternal (mm) | Kekuatan motor (kW) | Volume tabung (L) | Viskositas material (Pa.s) | Konsumsi udara pompa (m3/menit) | Kehilangan air pendingin (t/jam) | Ukuran partikel yang tersebar (μm) | Pengisian media grinding | Ukuran pakan (μm) | Kapasitas produksi (kg/jam) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMS15 | 1530×880×1350 | 15-18 tahun.5 | 15 | ≤10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | 85% dari volume tabung | 0-120 | 150-1300 |
| WMS20 | 1690 × 1000 × 1550 | 18.5-22 | 20 | ≤10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | 85% dari volume tabung | 0-140 | 210-2000 |
| WMS30 | 1690 × 1000 × 1500 | 22-30 | 30 | ≤10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | 85% dari volume tabung | 0-160 | 220-2200 |
