1.5t/H Perda de água de arrefecimento Moinho de areia horizontal Pequeno 20L Capacidade de alimentação 0-140μM WMS20
| Motor power (kW): | 18.5-22kw | Cylinder volume (L): | 20L |
| Material viscosity (Pa.s): | ≤10Pa.s | Pump air consumption (m³/min): | 0.3m3/min |
| Cooling water loss (t/h): | 1.5T/H. | Ability to feed (μm): | 0-140μm |
| Production capacity (kg/h): | 210-2000 kg/hora | ||
| High Light: | moinho de areia de disco horizontal pequeno,Máquina de moagem de areia WMS20,Moinho de areia horizontal com garantia |
||
1. Selecção diversificada de materiais para satisfazer diferentes requisitos;
2. Projeto de sistema de arrefecimento otimizado temperatura de moagem mais baixa:
3Controlar mais fatores reforça a precisão:
4O projecto global humanizado e os dados experimentados aumentam a eficiência:
5. Sistema de alarme sensível reduzir a força de trabalho
Este moinho de areia industrial foi concebido para a dispersão e moagem finas de solventes de baixa viscosidade e produtos à base de água.Separa efetivamente materiais em pó de componentes líquidos para separação sólido-líquido, tornando-o ideal para aplicações em revestimentos, corantes, tintas, materiais fotossensíveis, produtos farmacêuticos e indústrias químicas.
- Adequado para moagem a nano-nível de materiais de alta viscosidade, incluindo revestimentos, tintas e pigmentos
- Suporta várias estruturas de moagem (tipo de estaca e tipo de turbina)
- Discos de moagem de precisão para a degradação efetiva de partículas
- Dispositivo avançado de separação que retém os meios de moagem durante a descarga da lama transformada
- Optimizado para o processamento de materiais de baixa viscosidade
| Modelo | Dimensão externa (mm) | Potência do motor (kW) | Volume da garrafa (L) | Viscosidade do material (Pa.s) | Consumo de ar da bomba (m3/min) | Perda de água de arrefecimento (t/h) | Tamanho das partículas dispersas (μm) | Carregamento dos meios de moagem | Tamanho do alimento (μm) | Capacidade de produção (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMS15 | 1530×880×1350 | 15 a 18.5 | 15 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | 85% do volume da garrafa | 0-120 | 150 a 1300 |
| WMS20 | 1690 × 1000 × 1550 | 18.5-22 | 20 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | 85% do volume da garrafa | 0-140 | 210-2000 |
| WMS30 | 1690 × 1000 × 1500 | 22 a 30 | 30 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | 85% do volume da garrafa | 0-160 | 220 a 2200 |
