1.5t/h Perte d'eau de refroidissement Moulin à sable horizontal Petit 20L Capacité d'alimentation 0-140μM WMS20
| Motor power (kW): | 18.5-22kw | Cylinder volume (L): | 20L |
| Material viscosity (Pa.s): | ≤10Pa.s | Pump air consumption (m³/min): | 00,3 m3/min |
| Cooling water loss (t/h): | 1,5t / h | Ability to feed (μm): | 0-140μm |
| Production capacity (kg/h): | 210-2000 kg/heure | ||
| High Light: | petit moulin à sable à disque horizontal,Machine de broyage du sable WMS20,moulin à sable horizontal avec garantie |
||
1. Sélection diversifiée des matériaux pour répondre aux différentes exigences;
2. conception optimisée du système de refroidissement température de meulage plus basse:
3Le contrôle de plus de facteurs renforce la finesse:
4Une conception globale humanisée et des données expérimentées améliorent l'efficacité:
5Le système d'alarme sensible réduit la main-d'œuvre.
Ce moulin à sable industriel est conçu pour la dispersion fine et le broyage de solvants à faible viscosité et de produits à base d'eau.Il sépare efficacement les matières en poudre des composants liquides pour la séparation solide-liquide, ce qui le rend idéal pour des applications dans les revêtements, les colorants, les encres, les matériaux photosensibles, les produits pharmaceutiques et les industries chimiques.
- Convient pour le broyage au nano-niveau de matériaux à haute viscosité, y compris les revêtements, les encres et les pigments
- Prend en charge diverses structures de meulage (type de broche et type de turbine)
- Disques de broyage de précision pour une décomposition efficace des particules
- Le dispositif de séparation avancée conserve les milieux de broyage pendant le déchargement de la suspension transformée
- Optimisé pour le traitement des matériaux à faible viscosité
| Modèle | Dimension extérieure (mm) | Puissance du moteur (kW) | Volume de la bouteille (L) | Viscosité du matériau (Pa.s) | Consommation d'air à la pompe (m3/min) | Perte d'eau de refroidissement (t/h) | Taille des particules dispersées (μm) | Chargement des supports de meulage | Taille de l'alimentation (μm) | Capacité de production (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le WMS15 | 1530 × 880 × 1350 | 15 à 18.5 | 15 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | 85% du volume de la bouteille | 0 à 120 | 150 à 1300 |
| Résultats de l'enquête | 1690 × 1000 × 1550 | 18.5-22 | 20 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | 85% du volume de la bouteille | 0 à 140 | 210 à 2000 |
| WMS30 | 1690 × 1000 × 1500 | 22 à 30 | 30 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | 85% du volume de la bouteille | 0 à 160 | 220 à 2200 |
