1.5t/H Soğutma Su Kaybı Yatay Kum değirmeni Küçük 20L Besleme Yeteneği 0-140μM WMS20
| Motor power (kW): | 18.5-22kw | Cylinder volume (L): | 20L |
| Material viscosity (Pa.s): | ≤10Pa.s | Pump air consumption (m³/min): | 0,3m³/dk |
| Cooling water loss (t/h): | 1.5t/s | Ability to feed (μm): | 0-140μm |
| Production capacity (kg/h): | 210-2000kg/saat | ||
| High Light: | Küçük yatay diskli kum değirmen,WMS20 kum değirmen makinesi,Garanti ile yatay kum değirmen |
||
1Farklı gereksinimleri karşılamak için çeşitlendirilmiş malzeme seçimi;
2Optimize soğutma sistemi tasarımı daha düşük öğütme sıcaklığı:
3Daha fazla faktörü kontrol etmek inceliği güçlendirir:
4İnsanlaştırılmış genel tasarım ve deneyimli veriler verimliliği artırır:
5- Duyarlı alarm sistemi işgücünü azaltıyor.
Bu endüstriyel kum değirmeni, düşük viskozluklu çözücü ve su bazlı ürünlerin ince dağılımı ve öğütülmesi için tasarlanmıştır.Katı-sıvı ayrım için toz malzemelerini sıvı bileşenlerden etkili bir şekilde ayırır, kaplamalar, boyalar, mürekkepler, ışık duyarlı malzemeler, ilaçlar ve kimyasal endüstrilerde uygulamalar için idealdir.
- Kaplamalar, mürekkepler ve pigmentler de dahil olmak üzere yüksek viskozluklu malzemelerin nano düzeyde öğütülmesi için uygundur
- Çeşitli öğütme yapılarını destekler (sütun iğne tipi ve türbin tipi)
- Parçacıkların etkili parçalanması için hassaslıklı öğütme diskleri
- Gelişmiş ayırma cihazı, işlenmiş çamur boşaltırken öğütme ortamını korur
- Düşük viskozitesi olan malzemelerin işlenmesi için optimize edilmiş
| Model | Dış boyut (mm) | Motor gücü (kW) | Silindir hacmi (L) | Malzeme viskozitesi (Pa.s) | Pompa hava tüketimi (m3/dakikada) | Soğutma suyu kaybı (t/h) | Dağınık parçacık boyutu (μm) | Dökme ortamının yüklenmesi | Besleme boyutu (μm) | Üretim kapasitesi (kg/saat) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMS15 | 1530×880×1350 | 15-18'lik.5 | 15 | ≤10 | 0.3 | 1.5 | ≤20 | Silindir haciminin %85'i | 0-120 | 150-1300 |
| WMS20 | 1690×1000×1550 | 18.5-22 | 20 | ≤10 | 0.3 | 1.5 | ≤20 | Silindir haciminin %85'i | 0-140 | 210-2000 |
| WMS30 | 1690×1000×1500 | 22-30 | 30 | ≤10 | 0.3 | 1.5 | ≤20 | Silindir haciminin %85'i | 0-160 | 220-2200 |
