1.5 t/h Kühlwasserverlust Horizontale Sandmühle Kleine 20 L Fähigkeit zur Zufuhr 0-140 μM WMS20
| Motor power (kW): | 18.5-22kw | Cylinder volume (L): | 20L |
| Material viscosity (Pa.s): | ≤10Pa.s | Pump air consumption (m³/min): | 0.3m3/min |
| Cooling water loss (t/h): | 1,5T/h | Ability to feed (μm): | 0-140μm |
| Production capacity (kg/h): | 210–2000 kg/h | ||
| High Light: | kleine horizontale Scheiben-Sandmühle,WMS20 Sandmühle,Horizontale Sandmühle mit Garantie |
||
1- Diversifizierte Materialauswahl, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden;
2. Optimiertes Kühlsystemdesign niedrigere Schleiftemperatur:
3Die Kontrolle mehrerer Faktoren stärkt die Feinheit:
4. Humanisiertes Gesamtdesign und erfahrene Daten erhöhen die Effizienz:
5Das sensible Alarmsystem reduziert die Belegschaft.
Diese industrielle Sandmühle ist für die feine Dispersion und das Schleifen von Lösungsmitteln mit geringer Viskosität und wasserbasierten Produkten ausgelegt.Es trennt Pulvermaterialien effektiv von flüssigen Bestandteilen für die Feststoff-Flüssigkeitstrennung, so dass es ideal für Anwendungen in Beschichtungen, Farbstoffen, Tinten, lichtempfindlichen Materialien, Pharmazeutika und Chemieindustrie geeignet ist.
- geeignet für die Nanobrandschleifung von Materialien mit hoher Viskosität, einschließlich Beschichtungen, Tinten und Pigmenten
- Unterstützt verschiedene Schleifkonstruktionen (Stab- und Turbintyp)
- Präzisionsschleifscheiben für den effektiven Partikelbruch
- Vorgerückte Trennvorrichtung behält das Schleifmedium beim Entladen des verarbeiteten Schlamms
- Optimiert für die Verarbeitung von Material mit geringer Viskosität
| Modell | Außendimension (mm) | Leistung des Motors (kW) | Volumen des Zylinders (L) | Viskosität des Materials (Pa.s) | Pumpluftverbrauch (m3/min) | Kühlwasserverlust (t/h) | Partikelgröße (μm) | Belastung von Schleifmedien | Futtergröße (μm) | Produktionskapazität (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMS15 | 1530 × 880 × 1350 | 15 bis 18.5 | 15 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | 85% des Zylindervolumens | 0 bis 120 | 150 bis 1300 |
| WMS20 | 1690 × 1000 × 1550 | 18.5-22 | 20 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | 85% des Zylindervolumens | 0 bis 140 | 210 bis 2000 |
| WMS30 | 1690 × 1000 × 1500 | 22 bis 30 | 30 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | 85% des Zylindervolumens | 0 bis 160 | 220 bis 2200 |
