1.5t/H Koelwaterverlies Horizontale zandmolen Kleine 20L Vermogen tot voeding 0-140μM WMS20
| Motor power (kW): | 18.5-22kw | Cylinder volume (L): | 20L |
| Material viscosity (Pa.s): | ≤10Pa.s | Pump air consumption (m³/min): | 0.3m3/min |
| Cooling water loss (t/h): | 1.5t/h | Ability to feed (μm): | 0-140 μm |
| Production capacity (kg/h): | 210-2000kg/u | ||
| High Light: | kleine horizontale schijfzandmolen,WMS20 zandmolen,horizontale zandmolen met garantie |
||
1. Diversificeerde materiaalkeuze om aan verschillende eisen te voldoen;
2. Geoptimaliseerd koelsysteem ontwerp lagere slijptemperatuur:
3Het beheersen van meer factoren versterkt de fijnheid:
4Een gehumaniseerd ontwerp en ervaren data verbeteren de efficiëntie:
5Gevoelig alarmsysteem vermindert het personeelsbestand
Deze industriële zandmolen is ontworpen voor het fijn verspreiden en slijpen van oplosmiddelen met een lage viscositeit en producten op waterbasis.Het scheidt effectief poedermaterialen van vloeibare componenten voor vaste-vloeibare scheiding, waardoor het ideaal is voor toepassingen in coatings, kleurstoffen, inkt, lichtgevoelige materialen, farmaceutische en chemische industrieën.
- Geschikt voor het slijpen op nano-niveau van hoogviscositeitsmaterialen, met inbegrip van coatings, inkt en pigmenten
- Ondersteunt verschillende slijpconstructies (staafpen- en turbinetype)
- met een vermogen van meer dan 50 W
- Geavanceerde scheidingstoestand behoudt het slijpmiddel tijdens het loslaten van de verwerkte mis
- Geoptimaliseerd voor de verwerking van materiaal met een lage viscositeit
| Model | Buitenafmeting (mm) | Motorvermogen (kW) | Volume van de cilinder (L) | Materiaalviscositeit (Pa.s) | Pompluchtverbruik (m3/min) | Koelwaterverlies (t/h) | Verspreide deeltjesgrootte (μm) | Belading van slijpmiddelen | Voedergrootte (μm) | Productiecapaciteit (kg/uur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMS15 | 1530 × 880 × 1350 | 15 tot 18.5 | 15 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | 85% van het volume van de cilinder | 0-120 | 150-1300 |
| WMS20 | 1690 × 1000 × 1550 | 18.5-22 | 20 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | 85% van het volume van de cilinder | 0-140 | 210-2000 |
| WMS30 | 1690 × 1000 × 1500 | 22 tot 30 | 30 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | 85% van het volume van de cilinder | 0-160 | 220 tot en met 2200 |
