1.5t/H خسارة مياه التبريد مطحنة الرمل الأفقية صغيرة 20L القدرة على تغذية 0-140μM WMS20
| Motor power (kW): | 18.5-22 كيلو واط | Cylinder volume (L): | 20 لتر |
| Material viscosity (Pa.s): | .10Pa.s | Pump air consumption (m³/min): | 0.3 م³ / دقيقة |
| Cooling water loss (t/h): | 1.5T/H. | Ability to feed (μm): | 0-140 ميكرومتر |
| Production capacity (kg/h): | 210-2000 كجم/ساعة | ||
| High Light: | طاحونة رمل أقراص أفقية صغيرة,آلة طاحونة الرمل WMS20,طاحونة رمل أفقية مع ضمان,WMS20 sand mill machine,horizontal sand mill with warranty |
||
1اختيار المواد المتنوعة لتلبية متطلبات مختلفة
2تصميم نظام التبريد المثالي درجة حرارة الطحن المنخفضة:
3التحكم في المزيد من العوامل يعزز الدقة:
4. التصميم العام الإنساني والبيانات المختبرة تعزز الكفاءة:
5. نظام إنذار حساس يقلل من القوى العاملة
تم تصميم مطحنة الرمل الصناعية هذه للتشتت الدقيق وطحن المواد المذيبة منخفضة اللزوجة والمنتجات المعتمدة على الماء.إنه يفصل مواد المسحوق بشكل فعال عن المكونات السائلة للفصل الصلب السائل، مما يجعلها مثالية للتطبيقات في الطلاء والصبغات والحبر والمواد الحساسة للضوء والصيدلة والصناعات الكيميائية.
- مناسبة للطحن على المستوى النانوي للمواد عالية اللزوجة بما في ذلك الطلاء والحبر والصبغات
- يدعم مختلف هياكل الطحن (نوع دبوس العصا ونوع التوربين)
- قرص طحن دقيق لتفكيك الجسيمات الفعال
- جهاز الفصل المتقدم يحتفظ بوسائل الطحن أثناء تفريغ السماد المعالج
- محسّنة لمعالجة المواد ذات اللزوجة المنخفضة
| النموذج | البعد الخارجي (ملم) | قوة المحرك (كيلوواط) | حجم البلاستيك (L) | لزجة المواد (Pa.s) | استهلاك هواء المضخة (m3/min) | خسارة مياه التبريد (t/h) | حجم الجسيمات المنتشرة (μm) | تحميل وسائل الطحن | حجم الغذاء (μm) | قدرة الإنتاج (كجم/ساعة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMS15 | 1530 × 880 × 1350 | 15-185 | 15 | ≤10 | 0.3 | 1.5 | ≤20 | 85% من حجم البلاستيك | 0-120 | 150-1300 |
| WMS20 | 1690 × 1000 × 1550 | 18.5-22 | 20 | ≤10 | 0.3 | 1.5 | ≤20 | 85% من حجم البلاستيك | 0-140 | 210-2000 |
| WMS30 | 1690 × 1000 × 1500 | 22-30 | 30 | ≤10 | 0.3 | 1.5 | ≤20 | 85% من حجم البلاستيك | 0-160 | 220-2200 |
