1.5t/H Pérdida de agua de enfriamiento Molino de arena horizontal Pequeño 20L Capacidad de alimentación 0-140μM WMS20
| Motor power (kW): | 18.5-22kw | Cylinder volume (L): | 20L |
| Material viscosity (Pa.s): | ≤10Pa.s | Pump air consumption (m³/min): | 0.3m3/min |
| Cooling water loss (t/h): | 1.5t/h | Ability to feed (μm): | 0-140 µm |
| Production capacity (kg/h): | 210-2000kg/hora | ||
| High Light: | pequeño molino de arena de disco horizontal,Máquina para molino de arena WMS20,Molino de arena horizontal con garantía |
||
1. Selección de materiales diversificados para satisfacer diferentes requisitos;
2Diseño optimizado del sistema de refrigeración con temperatura de molienda más baja:
3Controlar más factores fortalece la finura:
4El diseño global humanizado y los datos experimentados mejoran la eficiencia:
5- El sistema de alarma sensible reduce la fuerza laboral.
Este molino de arena industrial está diseñado para la dispersión fina y la molienda de solventes de baja viscosidad y productos a base de agua.Separa eficazmente los materiales en polvo de los componentes líquidos para la separación sólido-líquido, por lo que es ideal para aplicaciones en revestimientos, tintes, tintas, materiales fotosensibles, productos farmacéuticos e industrias químicas.
- Apto para el rectificado a nano nivel de materiales de alta viscosidad, incluidos revestimientos, tintas y pigmentos
- Apoya varias estructuras de molienda (tipo de perno de varilla y tipo de turbina)
- Discos de rectificación de precisión para la descomposición efectiva de partículas
- Dispositivo de separación avanzado que retiene los medios de molienda mientras descarga el estiércol procesado
- Optimizado para el procesamiento de materiales de baja viscosidad
| Modelo | Dimensión exterior (mm) | Potencia del motor (kW) | Volumen del cilindro (L) | Viscosidad del material (Pa.s) | Consumo de aire de la bomba (m3/min) | Pérdida de agua de refrigeración (t/h) | Tamaño de las partículas dispersas (μm) | Carga de los medios de molienda | Tamaño del alimento (μm) | Capacidad de producción (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 1530 × 880 × 1350 | 15 y 18.5 | 15 | ≤ 10 años | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 años | 85% del volumen de la botella | 0 a 120 | 150 a 1300 años |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 1690 × 1000 × 1550 | 18.5-22 | 20 | ≤ 10 años | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 años | 85% del volumen de la botella | 0 a 140 | 210 a 2000 |
| WMS30 | 1690 × 1000 × 1500 | 22 y 30 | 30 | ≤ 10 años | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 años | 85% del volumen de la botella | 0 a 160 | 220 a 2200 |
