1.5t/h Perdita di acqua di raffreddamento mulino di sabbia orizzontale piccolo 20L Capacità di alimentazione 0-140μM WMS20
| Motor power (kW): | 18.5-22kw | Cylinder volume (L): | 20 litri |
| Material viscosity (Pa.s): | ≤10Pa.s | Pump air consumption (m³/min): | 00,3 m3/min |
| Cooling water loss (t/h): | 1.5t/h | Ability to feed (μm): | 0-140μm |
| Production capacity (kg/h): | 210-2000 kg/h | ||
| High Light: | piccolo mulino di sabbia a disco orizzontale,Macchina per il mulino di sabbia WMS20,mulino di sabbia orizzontale con garanzia |
||
1- selezione diversificata dei materiali per soddisfare esigenze diverse;
2. Disegno ottimizzato del sistema di raffreddamento temperatura di rottura inferiore:
3Controllare più fattori rafforza la finezza:
4. La progettazione complessiva umanizzata e i dati sperimentati migliorano l'efficienza:
5. Sistema di allarme sensibile ridurre la forza lavoro
Questo mulino di sabbia industriale è progettato per la dispersione e la macinazione di prodotti a base di acqua e solventi a bassa viscosità.Separa efficacemente i materiali in polvere dai componenti liquidi per la separazione solido-liquido, che lo rende ideale per applicazioni in rivestimenti, coloranti, inchiostri, materiali fotosensibili, industria farmaceutica e chimica.
- Adatti per la macinazione a livello nano di materiali ad alta viscosità, compresi rivestimenti, inchiostri e pigmenti
- Supporta varie strutture di macinazione (tipo di canna e tipo di turbina)
- Dischi di macinazione di precisione per la ripartizione efficace delle particelle
- Dispositivo di separazione avanzato che conserva il mezzo di macinazione durante lo scarico dello slurry lavorato
- Ottimizzato per la lavorazione di materiali a bassa viscosità
| Modello | Dimensione esterna (mm) | Potenza del motore (kW) | Volume della bombola (L) | Viscosità del materiale (Pa.s) | Consumo di aria della pompa (m3/min) | Perdite di acqua di raffreddamento (t/h) | Dimensione delle particelle disperse (μm) | Carico dei mezzi di rettifica | Dimensione del mangime (μm) | Capacità di produzione (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMS15 | 1530×880×1350 | 15 e 18.5 | 15 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | 85% del volume della bombola | 0-120 | 150-1300 |
| WMS20 | 1690 × 1000 × 1550 | 18.5-22 | 20 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | 85% del volume della bombola | 0-140 | 210-2000 |
| WMS30 | 1690 × 1000 × 1500 | 22-30 | 30 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | 85% del volume della bombola | 0-160 | 220-2200 |
