1.5t/h Thiết bị làm mát mất nước ẩm ẩm ẩm ẩm
| Motor power (kW): | 18,5-22kw | Cylinder volume (L): | 20L |
| Material viscosity (Pa.s): | 10Pa.s | Pump air consumption (m³/min): | 0,3m³/phút |
| Cooling water loss (t/h): | 1,5T/h | Ability to feed (μm): | 0-140μm |
| Production capacity (kg/h): | 210-2000kg/giờ | ||
| High Light: | Máy xay cát đĩa ngang nhỏ,Máy xay cát WMS20,máy xay cát ngang với bảo hành |
||
1. Sự lựa chọn vật liệu đa dạng để đáp ứng các yêu cầu khác nhau;
2Thiết kế hệ thống làm mát tối ưu nhiệt độ nghiền thấp hơn:
3. Kiểm soát nhiều yếu tố tăng cường độ tinh tế:
4Thiết kế tổng thể nhân bản và dữ liệu kinh nghiệm tăng hiệu quả:
5. Hệ thống báo động nhạy cảm giảm lực lượng lao động
Nhà máy cát công nghiệp này được thiết kế để phân tán và nghiền tinh tế các chất hòa tan độ nhớt thấp và các sản phẩm dựa trên nước.Nó tách chất liệu bột hiệu quả từ các thành phần lỏng để tách chất rắn-lỏng, làm cho nó lý tưởng cho các ứng dụng trong lớp phủ, thuốc nhuộm, mực, vật liệu nhạy quang, dược phẩm và ngành công nghiệp hóa học.
- Thích hợp cho mài nano cấp độ của vật liệu độ nhớt cao bao gồm lớp phủ, mực và sắc tố
- Hỗ trợ các cấu trúc nghiền khác nhau (loại chân thanh và loại tuabin)
- Các đĩa nghiền chính xác để phân hủy hạt hiệu quả
- Thiết bị tách tiên tiến giữ lại môi trường nghiền trong khi xả bùn chế biến
- Tối ưu hóa cho chế biến vật liệu độ nhớt thấp
| Mô hình | Kích thước bên ngoài (mm) | Sức mạnh động cơ (kW) | Khối lượng xi lanh (L) | Độ nhớt vật liệu (Pa.s) | Tiêu thụ không khí bơm (m3/phút) | Mất nước làm mát (t/h) | Kích thước hạt phân tán (μm) | Đánh tải phương tiện nghiền | Kích thước thức ăn (μm) | Công suất sản xuất (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMS15 | 1530×880×1350 | 15-18.5 | 15 | ≤10 | 0.3 | 1.5 | ≤20 | 85% khối lượng xi lanh | 0-120 | 150-1300 |
| WMS20 | 1690 × 1000 × 1550 | 18.5-22 | 20 | ≤10 | 0.3 | 1.5 | ≤20 | 85% khối lượng xi lanh | 0-140 | 210-2000 |
| WMS30 | 1690 × 1000 × 1500 | 22-30 | 30 | ≤10 | 0.3 | 1.5 | ≤20 | 85% khối lượng xi lanh | 0-160 | 220-2200 |
