10,5 t/h Strata wody chłodzącej Horyzontalny młyn piaskowy Mały 20L Zdolność do podawania 0-140μM WMS20
| Motor power (kW): | 18,5-22kw | Cylinder volume (L): | 20L |
| Material viscosity (Pa.s): | ≤10Pa.s | Pump air consumption (m³/min): | 0,3m³/min |
| Cooling water loss (t/h): | 1,5 t/h | Ability to feed (μm): | 0-140μm |
| Production capacity (kg/h): | 210-2000kg/godz | ||
| High Light: | Mały płytkowy młyn piaszczysty,Maszyna do młyna piaskowego WMS20,Horyzontalny młyn piaskowy z gwarancją |
||
1- zróżnicowany wybór materiałów w celu spełnienia różnych wymagań;
2Optymalizowana konstrukcja układu chłodzenia niższa temperatura szlifowania:
3Kontrola większej liczby czynników wzmacnia wydajność:
4Uczciwy projekt i doświadczone dane zwiększają wydajność:
5. Czuły system alarmowy zmniejszyć siłę roboczą
Ten przemysłowy młyn piaskowy przeznaczony jest do drobnej dyspersji i szlifowania produktów o niskiej lepkości rozpuszczalnika i na bazie wody.Skutecznie oddziela materiały proszkowe od składników płynnych do separacji stałych i płynnych, co czyni go idealnym do zastosowań w powłokach, barwnikach, tuszach, materiałach światłoczułych, produktach farmaceutycznych i przemysłu chemicznym.
- Odpowiednie do szlifowania na poziomie nano materiałów o wysokiej lepkości, w tym powłok, atramentów i pigmentów
- Wspiera różne konstrukcje szlifowania (rod Pin i turbina)
- Wyroby z tworzyw sztucznych, z tworzyw sztucznych
- Zaawansowane urządzenie oddzielające utrzymuje media szlifujące podczas wyładowywania przetworzonej osady
- Optymalizowane do obróbki materiałów o niskiej lepkości
| Model | Wymiar zewnętrzny (mm) | Moc silnika (kW) | Objętość butli (L) | Wiszkość materiału (Pa.s) | Zużycie powietrza w pompie (m3/min) | Strata wody chłodzącej (t/h) | Wielkość rozproszonych cząstek (μm) | Obciążenie nośnikiem szlifowania | Wielkość paszy (μm) | Pojemność produkcyjna (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMS15 | 1530×880×1350 | 15-18 lat.5 | 15 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | 85% objętości butli | 0-120 | 150-1300 |
| WMS20 | 1690 × 1000 × 1550 | 18.5-22 | 20 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | 85% objętości butli | 0-140 | 210-2000 |
| WMS30 | 1690 × 1000 × 1500 | 22-30 | 30 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | 85% objętości butli | 0-160 | 220-2200 |
