1.5t / H آب خنک کننده از دست دادن آسیاب شن و ماسه افقی کوچک 20L توانایی تغذیه 0-140μM WMS20
| Motor power (kW): | 18.5-22 کیلو وات | Cylinder volume (L): | 20 لیتر |
| Material viscosity (Pa.s): | ≤10Pa.s | Pump air consumption (m³/min): | 0.3 متر مکعب در دقیقه |
| Cooling water loss (t/h): | 1.5t/h | Ability to feed (μm): | 0-140 میکرومتر |
| Production capacity (kg/h): | 210-2000 کیلوگرم در ساعت | ||
| High Light: | آسیاب شن و ماسه کوچک افقی,ماشین آسیاب شن WMS20,آسیاب شن و ماسه افقی با ضمانت,WMS20 sand mill machine,horizontal sand mill with warranty |
||
1انتخاب مواد متنوع برای پاسخگویی به نیازهای مختلف
2. طراحی سیستم خنک کننده بهینه شده دمای آسیاب پایین تر:
3کنترل عوامل بيشتري باعث ميشه که ظرافت بيشتر بشه:
4طراحی عمومی انسانی و داده های تجربه شده باعث افزایش کارایی می شود:
5. سيستم هشدار حساسي نيروهاي کاري رو کاهش ميده
این آسیاب شن صنعتی برای پراکندگی دقیق و خرد کردن محلول های لاستیک پایین و محصولات مبتنی بر آب طراحی شده است.به طور موثر مواد پودری را از اجزای مایع برای جداسازی جامد مایع جدا می کند، که آن را برای کاربردهای مناسب در پوشش ها، رنگ ها، جوهر ها، مواد حساس به نور، داروسازی و صنایع شیمیایی می سازد.
- مناسب برای خرد کردن سطح نانو از مواد با لزگی بالا از جمله پوشش ها، جوهر و رنگدانه ها
- پشتیبانی از ساختارهای آسیاب مختلف (نوع میله و نوع توربین)
- دیسک های آسیاب دقیق برای تجزیه ذرات موثر
- دستگاه جداسازی پیشرفته در هنگام تخلیه مواد شیب دار پردازش شده، رسانه های خرد کننده را حفظ می کند
- بهینه سازی شده برای پردازش مواد با واسکوسیت پایین
| مدل | ابعاد بیرونی (ملی متر) | قدرت موتور (kW) | حجم بطری (L) | ويسکوسي مواد (Pa.s) | مصرف هوا پمپ (m3/min) | از دست دادن آب خنک کننده (t/h) | اندازه ذرات پراکنده (μm) | بارگذاری رسانه های خرد کننده | اندازه خوراک (μm) | ظرفیت تولید (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMS15 | 1530×880×1350 | 15 تا 185 | 15 | ≤10 | 0.3 | 1.5 | ≤20 | 85 درصد از حجم بطری | 0-120 | 150 تا 1300 |
| WMS20 | 1690×1000×1550 | 18.5-22 | 20 | ≤10 | 0.3 | 1.5 | ≤20 | 85 درصد از حجم بطری | 0 تا 140 | 210-2000 |
| WMS30 | 1690×1000×1500 | 22 تا 30 | 30 | ≤10 | 0.3 | 1.5 | ≤20 | 85 درصد از حجم بطری | 0-160 | 220-2200 |
