| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan Standar: | Kemasan standar |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari |
| Metode Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kapasitas Pasokan: | 40 Unit/Bulan |
Mesin penggiling pasir batang-pin horizontal memberikan penggilingan energi tinggi untuk deagglomerasi dan dispersi halus tanpa mengubah sifat material.pengolahan suhu terkontrol untuk viskositas hingga 10 Pa.s, mencapai ukuran partikel hingga ≤ 20μm.
| Model | Kekuatan motor (KW) | Volume tabung (L) | Viskositas material (Pa.s) | Konsumsi Udara Pompa (m3/menit) | Ukuran Partikel Terbentang (μm) | Kapasitas produksi (kg/jam) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMSD30 | 22 | 30 | ≤10 | 0.3 | ≤ 20μm | 50-600kg/jam |
| WMSD50 | 30 | 50 | ≤10 | 0.3 | ≤ 20μm | 100-1000kg/jam |
| WMSD100 | 45 | 100 | ≤10 | 0.3 | ≤ 20μm | 150-1300 kg/jam |
Pabrik pasir bekerja dengan menghasilkan kekuatan geser, kekuatan benturan, dan kekuatan menghancurkan melalui rotor berputar kecepatan tinggi.dan mengemulsi bahan partikel dalam cairanProses penggilingan fisik mempertahankan sifat material yang melekat sambil melakukan deagregasi dan penggilingan aglomerat yang sebenarnya.
Ideal untuk cat baja warna, tinta, cat, lapisan, pestisida, lapisan sarung tangan, lapisan berbasis air, dan aplikasi grinding nano.