Mesin penggiling manik-manik cakram horisontal kecil 15L 150-1300kg/H WMS15
| Motor power: | 15-18.5kw | Cylinder volume (L): | 15l |
| Material viscosity (Pa.s): | ≤10Pa.s | Cooling water loss (t/h): | 1.5T/H. |
| Production capacity (kg/h): | 150-1300kg/jam | Ability to feed (μm): | 0-120μm |
| High Light: | mesin penggilingan disk bead,Mesin penggilingan manik 15 l,Mesin penggilingan manik 15 l |
||
1. Sejarah panjang dengan 38 tahun, Didirikan pada tahun 1987, perusahaan ini menawarkan personil teknik dan teknis profesional serta teknisi produksi dengan pengalaman kerja bertahun-tahun
2. Menguasai teknologi inti dispersi dan penggilingan;
3. Efisiensi tinggi dan konsumsi energi rendah;
4Stabil, efisiensi tinggi dan perawatan rendah.
5. Dengan sertifikasi ISO9001 dan lebih banyak paten dari Bead Mill
| Model | Dimensi eksternal (mm) | Kekuatan motor (kW) | Volume tabung (L) | Viskositas material (Pa.s) | Konsumsi udara pompa (m3/menit) | Kehilangan air pendingin (t/jam) | Ukuran partikel yang tersebar (μm) | Media penggilingan Jumlah muatan | Kemampuan untuk memberi makan (μm) | Kapasitas produksi (kg/jam) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMS15 | 1530 × 880 × 1350 | 15-18 tahun.5 | 15 | ≤10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | Sekitar 85% dari volume tabung | 0-120 | 150-1300 |
| WMS20 | 1690 × 1000 × 1550 | 18.5-22 | 20 | ≤10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | Sekitar 85% dari volume tabung | 0-140 | 210-2000 |
| WMS30 | 1690 × 1000 × 1500 | 22-30 | 30 | ≤10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | Sekitar 85% dari volume tabung | 0-160 | 220-2200 |
- Disk efisiensi tinggi:Sistem disk dispersi multi-lapisan memberikan kekuatan geser yang kuat untuk penggilingan ultrafin
- Pemisah presisi:Separator celah dinamis memastikan kebocoran media nol dan distribusi ukuran partikel sempit
- Sistem pendingin yang sangat baik:Desain pendingin jaket mengontrol suhu untuk operasi yang stabil
- Desain Ramah Pengguna:Struktur kompak, mudah dioperasikan, dibersihkan, dan dirawat
- Lapisan & Tinta
- Pigmen & Pewarna
- Keramik Elektronik
- Industri Farmasi & Kimia
- Kualitas Tinggi:Mencapai kehalusan tingkat nano dan ukuran partikel yang seragam
- Efisiensi Tinggi:Mengurangi waktu pemrosesan dan meningkatkan output
- Biaya Pemilik yang Lebih Rendah:Kerugian media minimal dan pemeliharaan rendah
- Fleksibel & andal:Ideal untuk R & D dan produksi batch kecil
