15L Pequena Máquina de moagem de contas de disco horizontal 150-1300kg/h WMS15
| Motor power: | 15-18.5kw | Cylinder volume (L): | 15L |
| Material viscosity (Pa.s): | ≤10Pa.s | Cooling water loss (t/h): | 1.5T/H. |
| Production capacity (kg/h): | 150-1300 kg/hora | Ability to feed (μm): | 0-120μm |
| High Light: | Máquina de moagem de grânulos de disco,Máquina de moagem de contas de 15 l,Moinho de moagem de grânulos de 15 l |
||
1. Longa história com 38 anos, Fundada em 1987, a empresa conta com pessoal profissional de engenharia e técnica, bem como técnicos de produção com anos de experiência profissional
2Dominar a tecnologia básica de dispersão e moagem;
3. Alta eficiência e baixo consumo de energia;
4Estabilidade, alta eficiência e baixa manutenção.
5Com certificação ISO9001 e mais patentes de Bead Mill
| Modelo | Dimensão externa (mm) | Potência do motor (kW) | Volume da garrafa (L) | Viscosidade do material (Pa.s) | Consumo de ar da bomba (m3/min) | Perda de água de arrefecimento (t/h) | Tamanho das partículas dispersas (μm) | Medios de moagem Quantidade de carga | Capacidade de alimentação (μm) | Capacidade de produção (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMS15 | 1530 × 880 × 1350 | 15 a 18.5 | 15 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | Cerca de 85% do volume do cilindro | 0-120 | 150 a 1300 |
| WMS20 | 1690 × 1000 × 1550 | 18.5-22 | 20 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | Cerca de 85% do volume do cilindro | 0-140 | 210-2000 |
| WMS30 | 1690 × 1000 × 1500 | 22 a 30 | 30 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | Cerca de 85% do volume do cilindro | 0-160 | 220 a 2200 |
- Discos de alta eficiência:Sistema de disco de dispersão de várias camadas fornece força de cisalhamento intensa para moagem ultrafina
- Separador de precisão:O separador dinâmico de lacunas garante vazamento zero dos meios e distribuição estreita do tamanho das partículas
- Excelente sistema de refrigeração:O design de resfriamento com jaqueta controla a temperatura para uma operação estável
- Design amigável ao utilizador:Estrutura compacta, fácil de operar, limpar e manter
- Revestimentos e Tintas
- Pigmentos e Tintas
- Cerâmica electrónica
- Indústrias farmacêuticas e químicas
- Qualidade superior:Alcança uma finura de nano-nível e tamanho de partícula uniforme
- Eficiência elevada:Reduz o tempo de processamento e aumenta a produção
- Menor Custo de Propriedade:Perda mínima de meios e baixa manutenção
- Flexível e fiável:Ideal para P&D e produção em pequenos lotes
