15L kleine horizontale schijf perlen molen machine 150-1300kg/h WMS15
| Motor power: | 15-18.5kw | Cylinder volume (L): | 15L |
| Material viscosity (Pa.s): | ≤10Pa.s | Cooling water loss (t/h): | 1.5t/h |
| Production capacity (kg/h): | 150-1300kg/u | Ability to feed (μm): | 0-120 μm |
| High Light: | molen voor het bewerken van schalen met schijf,15l perlenmolen,15 l perlenmalen |
||
1. Een lange geschiedenis van 38 jaar, opgericht in 1987, het bedrijf beschikt over professioneel engineering en technisch personeel, evenals productie technici met jarenlange werkervaring
2. Beheers de kerntechnologie van het verspreiden en slijpen;
3. Hoge efficiëntie en laag energieverbruik;
4Stabiel, efficiënt en onderhoudsvriendelijk.
5Met ISO9001 certificering en meer patenten van Bead Mill
| Model | Buitenafmeting (mm) | Motorvermogen (kW) | Volume van de cilinder (L) | Materiaalviscositeit (Pa.s) | Pompluchtverbruik (m3/min) | Koelwaterverlies (t/h) | Verspreide deeltjesgrootte (μm) | Bewerkingsmiddelen | Voedingsvermogen (μm) | Productiecapaciteit (kg/uur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMS15 | 1530 × 880 × 1350 | 15 tot 18.5 | 15 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | Ongeveer 85% van het cilindervolume | 0-120 | 150-1300 |
| WMS20 | 1690 × 1000 × 1550 | 18.5-22 | 20 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | Ongeveer 85% van het cilindervolume | 0-140 | 210-2000 |
| WMS30 | 1690 × 1000 × 1500 | 22 tot 30 | 30 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | Ongeveer 85% van het cilindervolume | 0-160 | 220 tot en met 2200 |
- High-efficiency schijven:Verscheidene lagen van het dispersie schijf systeem levert een intense scheerkracht voor ultrafijn slijpen
- Precision Separator:Dynamische splitsingsseparator zorgt voor nullekken en een smalle deeltjesverdeling
- Uitstekend koelsysteem:Het koelverband regelt de temperatuur voor een stabiele werking
- Gebruikersvriendelijk ontwerp:Compacte structuur, gemakkelijk te bedienen, schoon te maken en te onderhouden
- Beschermingsmiddelen en inkt
- Pigmenten en kleurstoffen
- Elektronische keramiek
- Farmaceutische en chemische industrie
- Superieure kwaliteit:Bereikt fijnheid op nano-niveau en uniforme deeltjesgrootte
- Hoge efficiëntie:Verkorte verwerkingstijd en verhoogde output
- Lagere eigendomskosten:Minimaal mediaverlies en weinig onderhoud
- Flexibel en betrouwbaar:Ideaal voor onderzoek en ontwikkeling en productie in kleine partijen
