15L Piccolo dischetto orizzontale per il mulino di perline 150-1300kg/h WMS15
| Motor power: | 15-18.5kw | Cylinder volume (L): | 15l |
| Material viscosity (Pa.s): | ≤10Pa.s | Cooling water loss (t/h): | 1.5t/h |
| Production capacity (kg/h): | 150-1300kg/h | Ability to feed (μm): | 0-120μm |
| High Light: | macchine per la lavorazione delle perline a disco,Macchine per la lavorazione delle perline da 15 l,Fabbricazione di macchine per la rettifica di perline |
||
1. Lunga storia con 38 anni, fondata nel 1987, l'azienda vanta personale tecnico e tecnico professionale, nonché tecnici di produzione con anni di esperienza lavorativa
2. padroneggiare la tecnologia di base di dispersione e rettifica;
3. Alta efficienza e basso consumo energetico;
4Stabile, ad alta efficienza e a bassa manutenzione.
5. Con certificazione ISO9001 e più brevetti di Bead Mill
| Modello | Dimensione esterna (mm) | Potenza del motore (kW) | Volume della bombola (L) | Viscosità del materiale (Pa.s) | Consumo di aria della pompa (m3/min) | Perdite di acqua di raffreddamento (t/h) | Dimensione delle particelle disperse (μm) | Medi di macinazione Quantità di carico | Capacità di alimentazione (μm) | Capacità di produzione (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMS15 | 1530 × 880 × 1350 | 15 e 18.5 | 15 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | Circa l'85% del volume della bombola | 0-120 | 150-1300 |
| WMS20 | 1690 × 1000 × 1550 | 18.5-22 | 20 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | Circa l'85% del volume della bombola | 0-140 | 210-2000 |
| WMS30 | 1690 × 1000 × 1500 | 22-30 | 30 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | Circa l'85% del volume della bombola | 0-160 | 220-2200 |
- Dischi ad alta efficienza:Il sistema a disco di dispersione a più strati fornisce una forte forza di taglio per la macinazione ultrafina
- Separatore di precisione:Il separatore di spazi dinamici garantisce zero perdite dei media e una distribuzione stretta delle particelle
- Ottimo sistema di raffreddamento:Disegno di raffreddamento a giacca controlla la temperatura per un funzionamento stabile
- Disegno facile da usare:Struttura compatta, facile da usare, pulire e mantenere
- Rivestimenti e inchiostri
- Pigmenti e coloranti
- Ceramiche elettroniche
- Industria farmaceutica e chimica
- Qualità superiore:Raggiunge una finezza a livello nanometrico e una dimensione uniforme delle particelle
- Alta efficienza:Riduce il tempo di elaborazione e aumenta la produzione
- Bassi costi di proprietà:Perdite minime dei media e bassa manutenzione
- Flessibile e affidabile:Ideale per la ricerca e lo sviluppo e per la produzione a piccoli lotti
