15L petit moulin à perles à disque horizontal 150-1300 kg/h WMS15
| Motor power: | 15-18.5kw | Cylinder volume (L): | 15L |
| Material viscosity (Pa.s): | ≤10Pa.s | Cooling water loss (t/h): | 1,5t / h |
| Production capacity (kg/h): | 150-1300kg/heure | Ability to feed (μm): | 0-120μm |
| High Light: | machine de broyage à perles à disque,Moulin à perles de 15 l,Moulin à perles de 15 l |
||
1L'entreprise a été fondée en 1987 et compte un personnel technique et d'ingénierie professionnel ainsi que des techniciens de production avec des années d'expérience professionnelle.
2Maîtriser la technologie de base de la dispersion et du broyage;
3. Haute efficacité et faible consommation d'énergie;
4Stable, à haut rendement et à faible entretien.
5. Avec la certification ISO9001 et plus de brevets de moulin à perles
| Modèle | Dimension extérieure (mm) | Puissance du moteur (kW) | Volume de la bouteille (L) | Viscosité du matériau (Pa.s) | Consommation d'air à la pompe (m3/min) | Perte d'eau de refroidissement (t/h) | Taille des particules dispersées (μm) | Produits de broyage Quantité de chargement | Capacité d'alimentation (μm) | Capacité de production (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le WMS15 | 1530 × 880 × 1350 | 15 à 18.5 | 15 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | Environ 85% du volume du cylindre | 0 à 120 | 150 à 1300 |
| Résultats de l'enquête | 1690 × 1000 × 1550 | 18.5-22 | 20 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | Environ 85% du volume du cylindre | 0 à 140 | 210 à 2000 |
| WMS30 | 1690 × 1000 × 1500 | 22 à 30 | 30 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | Environ 85% du volume du cylindre | 0 à 160 | 220 à 2200 |
- Disques à haut rendement:Système de disque de dispersion multicouches fournit une force de cisaillement intense pour le meulage ultrafin
- Séparateur de précision:Le séparateur d'écart dynamique assure une fuite zéro des supports et une distribution étroite des particules
- Excellent système de refroidissement:La conception de la jaquette de refroidissement contrôle la température pour un fonctionnement stable
- Conception conviviale:Structure compacte, facile à utiliser, nettoyer et entretenir
- Couches et encres
- Pigments et colorants
- Ceramiques électroniques
- Industrie pharmaceutique et chimique
- Qualité supérieure:Réalise une finesse au niveau des nanomètres et une taille de particules uniforme
- Efficacité élevée:Réduit le temps de traitement et augmente la production
- Moins de coûts de possession:Perte minimale des supports et faible entretien
- Flexible et fiable:Idéal pour la R & D et la production de petits lots
