15L pequeña máquina de molino de cuentas de disco horizontal 150-1300kg/h WMS15
| Motor power: | 15-18.5kw | Cylinder volume (L): | 15l |
| Material viscosity (Pa.s): | ≤10Pa.s | Cooling water loss (t/h): | 1.5t/h |
| Production capacity (kg/h): | 150-1300kg/hora | Ability to feed (μm): | 0-120 μm |
| High Light: | máquina de moler de cuentas de disco,Máquina de moler de cuentas de 15 l,Molino para moler cuentas de 15 l |
||
1. Una larga historia de 38 años, Establecida en 1987, la empresa cuenta con personal técnico y de ingeniería profesional, así como con técnicos de producción con años de experiencia laboral
2Dominar la tecnología básica de dispersión y molienda;
3. Alta eficiencia y bajo consumo de energía;
4Estable, de alta eficiencia y bajo mantenimiento.
5Con certificación ISO9001 y más patentes de molino de perlas
| Modelo | Dimensión exterior (mm) | Potencia del motor (kW) | Volumen del cilindro (L) | Viscosidad del material (Pa.s) | Consumo de aire de la bomba (m3/min) | Pérdida de agua de refrigeración (t/h) | Tamaño de las partículas dispersas (μm) | Medios de molienda Cantidad de carga | Capacidad de alimentación (μm) | Capacidad de producción (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 15 y 18.5 | 15 | ≤ 10 años | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 años | Aproximadamente el 85% del volumen del cilindro | 0 a 120 | 150 a 1300 años |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 1690 × 1000 × 1550 | 18.5-22 | 20 | ≤ 10 años | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 años | Aproximadamente el 85% del volumen del cilindro | 0 a 140 | 210 a 2000 |
| WMS30 | 1690 × 1000 × 1500 | 22 y 30 | 30 | ≤ 10 años | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 años | Aproximadamente el 85% del volumen del cilindro | 0 a 160 | 220 a 2200 |
- Discos de alta eficiencia:El sistema de disco de dispersión de múltiples capas proporciona una fuerza de cizallamiento intensa para la molienda ultrafina
- Separación de precisión:El separador de brechas dinámico garantiza cero fugas de medios y una distribución estrecha del tamaño de las partículas
- Excelente sistema de enfriamiento:El diseño de la chaqueta de enfriamiento controla la temperatura para un funcionamiento estable
- Diseño fácil de usar:Estructura compacta, fácil de operar, limpiar y mantener
- Revestimientos y tintas
- Pigmentos y tintes
- Cerámica electrónica
- Industria farmacéutica y química
- Calidad superior:Alcanza una finura de nivel nano y un tamaño de partícula uniforme
- Alta eficiencia:Reduce el tiempo de procesamiento y aumenta la producción
- Costo de propiedad más bajo:Pérdida mínima de medios y bajo mantenimiento
- Flexible y confiable:Ideal para I+D y producción en pequeños lotes
