15L kleine horizontale Scheiben Perlenmühle 150-1300kg/h WMS15
| Motor power: | 15-18.5kw | Cylinder volume (L): | 15l |
| Material viscosity (Pa.s): | ≤10Pa.s | Cooling water loss (t/h): | 1,5T/h |
| Production capacity (kg/h): | 150–1300 kg/h | Ability to feed (μm): | 0-120μm |
| High Light: | Maschine für die Scheiben-Perlen-Mühle,15 l Perlenmühle,Schleifmaschine für 15 l Perlen |
||
1. Lange Geschichte mit 38 Jahren, 1987 gegründet, verfügt das Unternehmen über professionelles Ingenieur- und Technikpersonal sowie Produktionstechniker mit langjähriger Berufserfahrung
2. die Kerntechnologie der Dispergierung und des Schleifens beherrschen;
3. Hohe Effizienz und geringer Energieverbrauch;
4Stabil, hohe Effizienz und geringe Wartung.
5. Mit ISO9001 Zertifizierung und mehr Patente von Bead Mill
| Modell | Außendimension (mm) | Leistung des Motors (kW) | Volumen des Zylinders (L) | Viskosität des Materials (Pa.s) | Pumpluftverbrauch (m3/min) | Kühlwasserverlust (t/h) | Partikelgröße (μm) | Schleifmedien Belastungsmenge | Fähigkeit zur Fütterung (μm) | Produktionskapazität (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMS15 | 1530 × 880 × 1350 | 15 bis 18.5 | 15 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | Ungefähr 85% des Zylindervolumens | 0 bis 120 | 150 bis 1300 |
| WMS20 | 1690 × 1000 × 1550 | 18.5-22 | 20 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | Ungefähr 85% des Zylindervolumens | 0 bis 140 | 210 bis 2000 |
| WMS30 | 1690 × 1000 × 1500 | 22 bis 30 | 30 | ≤ 10 | 0.3 | 1.5 | ≤ 20 | Ungefähr 85% des Zylindervolumens | 0 bis 160 | 220 bis 2200 |
- Hochleistungsscheiben:Mehrschichtige Dispersionsscheiben erzeugen eine starke Scherkraft für das Ultrafeinschleifen
- Präzisionsseparator:Der dynamische Spaltseparator sorgt für eine Leckage der Medien und eine geringe Partikelgrößenverteilung
- Ausgezeichnetes Kühlsystem:Kühlschirmkonstruktion steuert die Temperatur für einen stabilen Betrieb
- Benutzerfreundliches Design:Kompakte Struktur, einfach zu bedienen, zu reinigen und zu warten
- Beschichtungen und Farben
- Pigmente und Farbstoffe
- Elektronische Keramik
- Pharmazeutische und chemische Industrie
- Überlegene Qualität:Erreicht eine Feinheit auf der Nanoebene und eine gleichmäßige Partikelgröße
- Hohe Effizienz:Verkürzt die Bearbeitungszeit und erhöht die Ausgabe
- Niedrigere Eigentumskosten:Minimaler Medienverlust und geringe Wartung
- Flexibel und zuverlässig:Ideal für Forschung und Entwicklung und Kleinserienproduktion
