15L küçük yatay disk boncuk değirmen makinesi 150-1300kg/h WMS15
| Motor power: | 15-18.5 kw | Cylinder volume (L): | 15l |
| Material viscosity (Pa.s): | ≤10Pa.s | Cooling water loss (t/h): | 1.5t/s |
| Production capacity (kg/h): | 150-1300kg/saat | Ability to feed (μm): | 0-120μm |
| High Light: | Disk boncuk değirmen makinesi,15 litrelik boncuk değirmen makinesi,15 litrelik boncuk öğütme fabrikası |
||
1. 38 yıllık uzun bir geçmişe sahip, 1987 yılında kurulan şirket, profesyonel mühendislik ve teknik personele ve yıllarca çalışma deneyimi olan üretim teknisyenlerine sahiptir
2Çöpe ve öğütme temel teknolojisine hakim olmak;
3Yüksek verimlilik ve düşük enerji tüketimi;
4- Istikrarlı, yüksek verimlilik ve düşük bakım.
5. ISO9001 sertifikası ve daha fazla patent ile Bead Mill
| Model | Dış boyut (mm) | Motor gücü (kW) | Silindir hacmi (L) | Malzeme viskozitesi (Pa.s) | Pompa hava tüketimi (m3/dakikada) | Soğutma suyu kaybı (t/h) | Dağınık parçacık boyutu (μm) | Dökme ortamı Yükleme miktarı | Besleme yeteneği (μm) | Üretim kapasitesi (kg/saat) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMS15 | 1530 × 880 × 1350 | 15-18'lik.5 | 15 | ≤10 | 0.3 | 1.5 | ≤20 | Silindir hacminin yaklaşık % 85'i | 0-120 | 150-1300 |
| WMS20 | 1690 × 1000 × 1550 | 18.5-22 | 20 | ≤10 | 0.3 | 1.5 | ≤20 | Silindir hacminin yaklaşık % 85'i | 0-140 | 210-2000 |
| WMS30 | 1690 × 1000 × 1500 | 22-30 | 30 | ≤10 | 0.3 | 1.5 | ≤20 | Silindir hacminin yaklaşık % 85'i | 0-160 | 220-2200 |
- Yüksek verimlilikli diskler:Çok katmanlı dağılım disk sistemi ultra ince öğütme için yoğun kesme gücü sağlar
- Kesinlikle ayırıcı:Dinamik boşluk ayırıcı sıfır medya sızıntısı ve dar parçacık boyutu dağılımını sağlar
- Mükemmel soğutma sistemi:Sıcaklık sistemleri, sabit çalışma için sıcaklığı kontrol eder.
- Kullanıcı Dostu Tasarım:Kompakt yapısı, kullanımı, temizliği ve bakımı kolaydır
- Kaplamalar ve Mürekkepler
- Pigmentler ve Renkler
- Elektronik seramik
- Farmasötik ve Kimyasal Endüstriler
- Üstün Kalite:Nano düzeyde incelik ve tek tip parçacık büyüklüğü elde eder
- Yüksek verimlilik:İşleme süresini azaltır ve çıkışı arttırır
- Daha Düşük Mülkiyet Maliyeti:Minimal medya kaybı ve düşük bakım
- Esnek ve Güvenilir:Araştırma ve geliştirme ve küçük seri üretimi için idealdir
