| MOQ: | 1 unidad |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Embalaje estándar |
| Delivery Period: | 5-8 días |
| Forma De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 40 unidades/mes |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia del motor | 30 a 37 kW |
| Volumen del cilindro | 50 litros |
| Viscosidad del material | ≤ 10 Pa.s. |
| Consumo de aire de la bomba | 0.6 L/min |
| Tamaño de las partículas de dispersión | ≤ 20 μm |
| Capacidad de producción | 100 a 1000 kg/h |
El diseño especial de alfileres de acero de tungsteno de doble etapa combinado con perlas de zirconio de rectificación de alta energía ofrece una eficiencia de rectificación excepcional, con el potencial de duplicar la producción en comparación con las máquinas ordinarias.
Ideal para la molienda en húmedo de medios de alta viscosidad donde la eficiencia, la pureza y la seguridad son críticas, incluyendo: