| MOQ: | 1 Einheit |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Standardverpackung |
| Delivery Period: | 5-8 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 40 Einheiten/Monat |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Motorleistung | 30 bis 37 kW |
| Zylindervolumen | 50 L |
| Viskosität des Materials | ≤ 10 Pa.s. |
| Pumpenluftverbrauch | 00,6 L/min |
| Dispersionspartikelgröße | ≤ 20 μm |
| Produktionskapazität | 100 bis 1000 kg/h |
Das spezielle zweistufige Wolframstahl-Stiftdesign in Kombination mit hochenergetischen Zirkonia-Schleifperlen bietet eine außergewöhnliche Schleifleistung, die die Leistung im Vergleich zu gewöhnlichen Maschinen möglicherweise verdoppelt.
Ideal für die nasse Schleifung von hochviskositätreichen Medien, bei denen Effizienz, Reinheit und Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind, einschließlich: