| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | negocjowalne |
| standard packaging: | Standardowe opakowanie |
| Delivery period: | 5-8 dni |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 40 jednostek/miesiąc |
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Moc silnika | 30-37 kW |
| Objętość butli | 50 l |
| Wiszkość materiału | ≤ 10 Pa.s. |
| Zużycie powietrza pompowego | 00,6 l/min |
| Wielkość cząstek rozpraszających | ≤ 20 μm |
| Pojemność produkcyjna | 100-1000 kg/h |
Specjalna dwuetapowa konstrukcja szpilki ze stali wolframowej w połączeniu z wysokoenergetycznymi wierzchołkami z cyrkonia zapewnia wyjątkową wydajność szlifowania, potencjalnie podwajającą wydajność w porównaniu z zwykłymi maszynami.
Idealne do mokrego szlifowania nośników o wysokiej lepkości, w których kluczowa jest wydajność, czystość i bezpieczeństwo, w tym: