| MOQ: | 1 единица |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| standard packaging: | Стандартная упаковка |
| Delivery period: | 5-8 дней |
| Метод оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 40 блоков/месяц |
| Параметр | Стоимость |
|---|---|
| Мощность двигателя | 30-37 кВт |
| Объем цилиндра | 50 л |
| Вязкость материала | ≤ 10 Pa.s |
| Потребление воздуха в насосе | 00,6 л/мин |
| Размер частиц дисперсии | ≤ 20 мкм |
| Производственная мощность | 100-1000 кг/ч |
Специальная конструкция двухступенчатых вольфрамовых стальных булав в сочетании с высокоэнергетическими шлифовальными циркониевыми шариками обеспечивает исключительную эффективность шлифования, потенциально удваивающую производительность по сравнению с обычными машинами.
Идеально подходит для влажной шлифовки высоковязких материалов, где эффективность, чистота и безопасность имеют решающее значение, включая: