| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Imballaggio standard |
| Delivery period: | 5-8 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 40 unità/mese |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Potenza del motore | 30-37 kW |
| Volume della bombola | 50 litri |
| Viscosità del materiale | ≤ 10 Pa.s |
| Consumo di aria della pompa | 00,6 l/min |
| Dimensione delle particelle di dispersione | ≤ 20 μm |
| Capacità di produzione | 100-1000 kg/h |
La speciale progettazione di perni in acciaio di tungsteno a doppio stadio combinata con perline di zirconia di rettifica ad alta energia offre un'eccezionale efficienza di rettifica, potenzialmente raddoppiando la produzione rispetto alle macchine ordinarie.
Ideale per la macinazione a umido di supporti ad alta viscosità in cui l'efficienza, la purezza e la sicurezza sono fondamentali, tra cui: