| एमओक्यू: | 1 इकाई |
| कीमत: | विनिमय योग्य |
| standard packaging: | स्टैंडर्ड पैकेजिंग |
| Delivery period: | 5-8 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | 40 यूनिट/माह |
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| मोटर शक्ति | 30-37 किलोवाट |
| सिलेंडर की मात्रा | 50 लीटर |
| सामग्री की चिपचिपाहट | ≤10 Pa.s |
| पंप हवा की खपत | 0.6 एल/मिनट |
| फैलाव कणों का आकार | ≤20 μm |
| उत्पादन क्षमता | 100-1000 किलोग्राम/घंटा |
उच्च ऊर्जा पीसने वाले ज़िरकोनिया मोती के साथ संयुक्त विशेष दो-चरण वोल्फ्रेम स्टील पिन डिजाइन असाधारण पीसने की दक्षता प्रदान करता है, जो सामान्य मशीनों की तुलना में संभावित रूप से दोगुनी उत्पादन करता है।
उच्च चिपचिपाहट वाले माध्यमों के गीले पीसने के लिए आदर्श जहां दक्षता, शुद्धता और सुरक्षा महत्वपूर्ण हैं, जिनमें शामिल हैंः