Horyzontalny młyn kolczasty 30L 50L 100L Wydajność produkcyjna 50 - 1300kg/h
| Product Model: | WMSD30 / WMSD50 / WMSD100 | Motor Power: | 22 kW / 30 kW / 45 kW |
| Cylinder Volume: | 30 L / 50 L / 100 L | Max. Material Viscosity: | ≤ 10 Pa.s |
| Final Particle Size: | ≤ 20 μm | Production Capacity: | 50 - 1300 kg/godz |
| Grinding Principle: | Szlifowanie fizyczne (ścinanie, uderzenie, kruszenie) | Grinding Chamber Design: | Krótki korpus, duża średnica |
| Temperature Control: | Chłodzenie wału + opcjonalna zewnętrzna wymiana ciepła | Operation Mode: | Cyrkulacja jednoprzebiegowa lub wieloprzebiegowa |
| High Light: | Poziomy młynek perełkowy typu pin,30L Horyzontalny Młyn Piaszczysty,Młyn na wiązki o pojemności 30L |
||
Młyn piaszczystego
Opis produktu:
Krótsza komora szlifująca o większej średnicy może zmniejszyć bezwładność przepływu, uprościć kontrolę procesu i zapewnić dłuższy system separacji o większej średnicy.Proces szlifowania cyklicznego trwa do czasu spełnienia wymogów jakościowych, a wysoki przepływ zapewnia wydajny tryb cyklicznego działania; może kontrolować niską temperaturę materiału, ponieważ wzrost temperatury materiału jest zminimalizowany poprzez nisko chłodzący wał szlifowy;Dodatkowo, system wymiany chłodzenia może być dodany zewnętrznie do rurociągu i zbiornika materiału.Jedno lub wiele przejść przez system może uzyskać większą moc, a mała maszyna o tej samej prędkości obrotowej może zmniejszyć straty materiału podczas zmiany materiału.
Specyfikacje techniczne:
| Model | Moc silnika (KW) | Objętość butli (L) | Wiszkość materiału (Pa.s) | Zużycie powietrza w pompie (m3/min) | Wielkość rozproszonych cząstek (μm) | Pojemność produkcyjna (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMSD30 | 22 | 30 | ≤ 10 | 0.3 | ≤ 20μm | 50-600kg/h |
| WMSD50 | 30 | 50 | ≤ 10 | 0.3 | ≤ 20μm | 100-1000kg/h |
| WMSD100 | 45 | 100 | ≤ 10 | 0.3 | ≤ 20μm | 150-1300kg/h |
Zasada działania:
Urządzenie mechaniczne, które generuje siłę cięcia, siłę uderzenia i siłę kruszenia poprzez dużą prędkość obrotu wirnika, rozpraszając, krusząc, deagregując, homogenizując,i emulgujące cząstki w płynieFizyczne szlifowanie nie uszkadza właściwości własnych materiału, ale dokonuje deagregacji i prawdziwego szlifowania aglomeracji.