Fabbricazione di perline orizzontali di tipo pin 30L 50L 100L Capacità di produzione 50 - 1300kg/h
| Product Model: | WMSD30 / WMSD50 / WMSD100 | Motor Power: | 22 kW / 30 kW / 45 kW |
| Cylinder Volume: | 30 litri / 50 litri / 100 litri | Max. Material Viscosity: | ≤ 10 Pa.s |
| Final Particle Size: | μm del ≤ 20 | Production Capacity: | 50 - 1300 kg/h |
| Grinding Principle: | Rettifica fisica (taglio, impatto, frantumazione) | Grinding Chamber Design: | Corpo corto, diametro grande |
| Temperature Control: | Raffreddamento dell'albero + scambio di calore esterno opzionale | Operation Mode: | Circolazione a passaggio singolo o multi passaggio |
| High Light: | Fabbricazione di perline orizzontali,Mulino a sabbia orizzontale da 30L,Mulino a sfere a perno da 30L |
||
Lavori a base di materie plastiche
Descrizione del prodotto:
Una camera di rettifica più corta e di diametro maggiore può ridurre l'inerzia del flusso, semplificare il controllo del processo e fornire un sistema di separazione più lungo e di diametro maggiore.Il processo di macinazione ciclica continua fino al rispetto dei requisiti di qualità, e l'elevata portata garantisce un'efficiente modalità di funzionamento ciclico; può controllare la bassa temperatura del materiale perché l'aumento della temperatura del materiale è ridotto al minimo attraverso un albero di fresatura a basso raffreddamento;in aggiunta, un sistema di scambio di raffreddamento può essere aggiunto esternamente alla condotta e al serbatoio di materiale.Un passaggio o più passaggi attraverso il sistema possono ottenere una maggiore potenza, e una macchina di piccole dimensioni con la stessa velocità di rotazione può ridurre le perdite di materiale durante il cambiamento del materiale.
Le specifiche tecniche:
| Modello | Potenza del motore (KW) | Volume della bombola (L) | Viscosità del materiale (Pa.s) | Consumo di aria della pompa (m3/min) | Dimensione delle particelle disperse (μm) | Capacità di produzione (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMSD30 | 22 | 30 | ≤ 10 | 0.3 | ≤ 20μm | 50-600kg/h |
| WMSD50 | 30 | 50 | ≤ 10 | 0.3 | ≤ 20μm | 100-1000kg/h |
| WMSD100 | 45 | 100 | ≤ 10 | 0.3 | ≤ 20μm | 150-1300kg/h |
Principio di funzionamento:
Dispositivo meccanico che genera forza di taglio, forza di impatto e forza di frantumazione attraverso la rotazione ad alta velocità del rotore, disperdendo, frantumando, disaggregando, omogeneizzando,e emulsioni di particolato nel fluidoLa macinazione fisica non danneggia le proprietà intrinseche del materiale, ma effettua la deaggregazione e la macinazione vera e propria degli agglomerati.