Molino de perlas de tipo de alfiler horizontal 30L 50L 100L Capacidad de producción 50 - 1300kg/h
| Product Model: | WMSD30/WMSD50/WMSD100 | Motor Power: | 22 kilovatios / 30 kilovatios / 45 kilovatios |
| Cylinder Volume: | 30 litros / 50 litros / 100 litros | Max. Material Viscosity: | ≤ 10 Pa.s |
| Final Particle Size: | μm del ≤ 20 | Production Capacity: | 50 - 1300 kg/h |
| Grinding Principle: | Molienda física (cizallamiento, impacto, trituración) | Grinding Chamber Design: | Cuerpo corto, diámetro grande |
| Temperature Control: | Refrigeración del eje + intercambio de calor externo opcional | Operation Mode: | Circulación de paso único o de paso múltiple |
| High Light: | molino de perlas de tipo pin horizontal,Molino de arena horizontal de 30L,Molino de perlas de tipo de alfiler de 30L |
||
Molino de arena horizontal de varilla
Descripción del producto:
Una cámara de rectificación más corta y de mayor diámetro puede reducir la inercia del flujo, simplificar el control del proceso y proporcionar un sistema de separación más largo y de mayor diámetro.El proceso de molienda cíclica continúa hasta que se cumplan los requisitos de calidad, y el alto caudal asegura un modo de operación cíclica eficiente; puede controlar la baja temperatura del material porque el aumento de la temperatura del material se minimiza a través de un eje de molienda de bajo enfriamiento;AdemásEn el caso de las máquinas de trituración, se puede añadir un sistema de intercambio de enfriamiento externo a la tubería y al tanque de material.Una o varias pasadas a través del sistema pueden lograr un mayor rendimiento, y una máquina de pequeño tamaño con la misma velocidad de rotación puede reducir la pérdida de material durante el cambio de material.
Las especificaciones técnicas:
| Modelo | Potencia del motor (KW) | Volumen del cilindro (L) | Viscosidad del material (Pa.s) | Consumo de aire de la bomba (m3/min) | Tamaño de las partículas dispersas (μm) | Capacidad de producción (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 22 | 30 | ≤ 10 años | 0.3 | ≤ 20 añosMm | 50 a 600En kg/h |
| Se aplicará la norma WMSD50. | 30 | 50 | ≤ 10 años | 0.3 | ≤ 20 añosMm | 100 a 1000En kg/h |
| WMSD100 | 45 | 100 | ≤ 10 años | 0.3 | ≤ 20 añosMm | 150 a 1300 añosEn kg/h |
Principio de trabajo:
Dispositivo mecánico que genera fuerza de cizallamiento, fuerza de impacto y fuerza de trituración a través de la rotación de alta velocidad del rotor, dispersión, trituración, desagregación, homogeneización,y emulsificantes de partículas en el fluidoLa molienda física no daña las propiedades inherentes del material, sino que realiza la desagregación y la molienda genuina de los aglomerados.