| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart paketleme: | Standart paketleme |
| Teslim süresi: | 5-8 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Tedarik Kapasitesi: | 40 Adet/Ay |
Yatay çubuklı kum değirmeni, malzeme özelliklerini değiştirmeden deagglomerasyon ve ince dağılım için yüksek enerjili öğütme sağlar.10 Pa'ya kadar viskozluklar için sıcaklık kontrollü işlemeParçacık boyutlarını ≤20μm'ye kadar elde etmek için.
| Model | Motor Gücü (KW) | Silindir hacmi (L) | Malzeme viskozitesi (Pa.s) | Pompa Hava Tüketimi (m3/dakika) | Dağınık parçacık boyutu (μm) | Üretim Kapasitesi (kg/saat) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMSD30 | 22 | 30 | ≤10 | 0.3 | ≤ 20μm | 50-600 kg/saat |
| WMSD50 | 30 | 50 | ≤10 | 0.3 | ≤ 20μm | 100-1000kg/saat |
| WMSD100 | 45 | 100 | ≤10 | 0.3 | ≤ 20μm | 150-1300 kg/saat |
Kum değirmeni, yüksek hızlı rotor dönüşü yoluyla kesme gücü, darbe gücü ve ezme gücü üreterek çalışır.ve sıvıdaki parçacık maddeleri emülsiyon yaparFiziksel öğütme işlemi, aglomeratların gerçek bir deagregasyonu ve öğütülmesini gerçekleştirirken malzemenin doğal özelliklerini korur.
Renkli çelik boya, mürekkep, boya, kaplamalar, pestisitler, eldiven kaplamaları, su bazlı kaplamalar ve nano öğütme uygulamaları için idealdir.