| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart paketleme: | Standart paketleme |
| Teslim süresi: | 5-8 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik Kapasitesi: | 40 Adet/Ay |
Kalite, üretim ve kontrol arasında uzlaşmayı bırakın.Süreç kontrolünü basitleştiren ve ısı üretimini en aza indirgenen bir sistemle tekrarlanabilir sonuçlarÜrün kaybını azaltırken ve işlem sırasında tarif ayarlamalarına izin verirken, daha ince dağılımlara daha hızlı ulaşan yüksek akışlı dolaşımla verimliliğinizi artırın.Yüksek viskozitesi olan malzemelerden sıcaklığa duyarlı formüllere, daha az çabayla daha fazlasını başarmak.
Kısa oda büyük çaplı tasarımı ve yüksek enerjili çubuk-çubuk yapısı ile bu 30L kum değirmeninin akış inersiyi optimize ederek dolaşım verimliliğini arttırması,nano öğütme uygulamalarında iki kat daha fazla verimlilik ve hassas sıcaklık kontrolü sağlamakÖzellikle yüksek viskozluklu sürekli üretim için.
| Model | Motor gücü (KW) | Silindir hacmi (L) | Malzeme viskozitesi (Pa.s) | Pompa hava tüketimi (m3/dakikada) | Dağınık parçacık boyutu (μm) | Üretim kapasitesi (kg/saat) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMSD30 | 22 | 30 | ≤10 | 0.3 | ≤ 20μm | 50-600 kg/saat |
| WMSD50 | 30 | 50 | ≤10 | 0.3 | ≤ 20μm | 100-1000kg/saat |
| WMSD100 | 45 | 100 | ≤10 | 0.3 | ≤ 20μm | 150-1300 kg/saat |
Ekipman seçimi ve süreç optimizasyonu hizmetleri için bizimle iletişime geçin!