| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje estándar |
| Plazo De Entrega: | 5-8 días |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 40 unidades/mes |
Nuestro molino de arena horizontal está diseñado para elevar su producción.resultados repetibles con un sistema que simplifica el control del proceso y minimiza la generación de calorAumente su productividad con una circulación de alto flujo que logra dispersiones más finas más rápido, todo al tiempo que reduce la pérdida de productos y permite ajustes en la receta en el proceso.Desde materiales de alta viscosidad hasta formulaciones sensibles a la temperatura, lograr más con menos esfuerzo.
Con un diseño de cámara corta de gran diámetro y una estructura de varilla-pin de alta energía, este molino de arena de 30L optimiza la inercia del flujo para mejorar la eficiencia de la circulación,proporcionando un doble de productividad y un control preciso de la temperatura en aplicaciones de nano molienda, especialmente para la producción continua de alta viscosidad.
| Modelo | Potencia del motor (KW) | Volumen del cilindro (L) | Viscosidad del material (Pa.s) | Consumo de aire de la bomba (m3/min) | Tamaño de las partículas dispersas (μm) | Capacidad de producción (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 22 | 30 | ≤ 10 años | 0.3 | ≤ 20 μm | 50 a 600 kg/h |
| Se aplicará la norma WMSD50. | 30 | 50 | ≤ 10 años | 0.3 | ≤ 20 μm | 100 a 1000 kg/h |
| WMSD100 | 45 | 100 | ≤ 10 años | 0.3 | ≤ 20 μm | 150-1300 kg/h |
¡Ponte en contacto con nosotros para servicios de selección de equipos y optimización de procesos!