| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan Standar: | Kemasan Standar |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari |
| Metode Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas Pasokan: | 40 Unit/Bulan |
| Model | Kekuatan motor (KW) | Volume tabung (L) | Viskositas material (Pa.s) | Konsumsi Udara Pompa (m3/menit) | Ukuran Partikel Terbentang (μm) | Kapasitas produksi (kg/jam) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMSD30 | 22 | 30 | ≤10 | 0.3 | ≤ 20μm | 50-600 |
| WMSD50 | 30 | 50 | ≤10 | 0.3 | ≤ 20μm | 100-1000 |
| WMSD100 | 45 | 100 | ≤10 | 0.3 | ≤ 20μm | 150-1300 |
Prinsip Kerja
Mesin penggiling pasir rod-pin horizontal bekerja dengan menghasilkan kekuatan mekanik yang kuatdan menghancurkan melalui rotasi kecepatan tinggi dari rotor (aksel dengan pin) terhadap stator stasioner (ruang dengan pin)Tindakan ini di dalam ruang penggilingan, yang diisi dengan media penggilingan, secara efektif memproses bubur material.
Ini melakukan beberapa fungsi utama:
Dispersi
Penghancuran
Deagglomerasi
Homogenisasi
Emulsifikasi
Ini adalah proses penggilingan fisik yang tidak mengubah sifat kimiawi yang melekat pada bahan. Tujuan utamanya adalah untuk memecah aglomerat dan mencapai pengurangan ukuran partikel yang nyata.