| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standaardverpakking: | Standaardverpakking |
| Leveringsperiode: | 5-8 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 40 Eenheden/Maand |
| Model | Motorvermogen (KW) | Volume van de cilinder (L) | Materiaalviscositeit (Pa.s) | Pompluchtverbruik (m3/min) | Verspreide deeltjesgrootte (μm) | Productiecapaciteit (kg/uur) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMSD30 | 22 | 30 | ≤ 10 | 0.3 | ≤ 20 μm | 50-600 |
| WMSD50 | 30 | 50 | ≤ 10 | 0.3 | ≤ 20 μm | 100 tot 1000 |
| WMSD100 | 45 | 100 | ≤ 10 | 0.3 | ≤ 20 μm | 150-1300 |
Werkingsbeginsel
De horizontale zandmolen werkt door intensieve mechanische krachten te genereren.en door middel van de hogesnelheidsrotatie van een rotor (as met pinnen) tegen een stationaire stator (kamer met pinnen)Deze actie in de slijpkamer, die is gevuld met slijpmiddelen, verwerkt de materiaalschroef effectief.
Het vervult verschillende belangrijke functies:
Verspreiding
Vermalen
Deagglomeratie
Homogenisatie
Emulgatie
Dit is een fysiek slijpproces dat de inherente chemische eigenschappen van het materiaal niet verandert..