Смеситель высокоскоростной дисперсии красок чернил 160 - 500 мм Диаметр импеллера
| Product Type: | Подъемный высокоскоростной диспергатор | Primary Functions: | Перемешивание, диспергирование, растворение |
| Main Components: | Механический подъем, система перемешивания, трансмиссия, электроприборы | Main Motor Power: | 2,2–37 кВт (бесступенчатое регулирование скорости) |
| Impeller Diameter: | 160 - 500 мм | Impeller Speed: | 80 - 1250 об/мин |
| Mixing Shaft Stroke: | 1000/1100/1300 мм | Installation Height: | 3013/3435 мм |
| High Light: | высокоскоростной дисперсионный смеситель для подъема,высокоскоростной смеситель красок,высокоскоростной дисперсионный смеситель красок |
||
Дисперсер высокой скорости
Основное преимущество:
1Безопасность и стабильность
2Нет утечки масла.
3Двойные винты более эффективны.
4Легкая эксплуатация и небольшое содержание.
Эта серия высокоскоростных диспергеров для подъема является эффективным оборудованием для перемешивания, диспергирования и растворения различных смешанных жидкостей и твердых веществ, широко используемых в химических продуктах, таких как покрытия,пигментыМашина состоит из четырех частей: механического подъема, системы перемешивания, трансмиссии и электрического устройства..
Применение:
Он широко используется в таких отраслях промышленности, как краски, чернила, красители, пигменты и пестициды.
Модель стойки и совместимое основное питание:
| Основные технические показатели | Параметры (или "параметры") |
| Главный двигатель (КВт) | Регулирование безступенчатой скорости 2.2-37КВт |
| Двигатель (мм) | 160 - 500 |
| Скорость движения импеллера: (r/min) | 80-1250 |
| Максимальный ход смесительного вала: (мм) | 1000/1100/1300 |
| Высота установки: (мм) | 3013/3435 |
| Общие размеры (длина * ширина * высота) | 1800*1150*2200 мм |


